| Lauf | km | Ort | Monat | Kommentar (1 = leicht; 4 = schwer) |
| Winterlaufserie | ? | Seligenstadt | 11 - 02 | kenn' ich noch nicht |
| Winterlaufserie | ? | Jügesheim | 11 - 02 | kenn' ich noch nicht |
| ½Marathon | 21,1 | Frankfurt | 03 | flacher Kurs um's Waldstadion (2) |
| Schneller Zehner | 10 | Niederrodenbach | 03 | flacher Kurs auf Waldwegen (1) |
| Volkslauf | 10/25 | Seligenstadt | 04 | 10km flach am Mainufer entlang (1) |
| Osterlauf | 10/25 | Seligenstadt | 04 | 10km flach & schnell (2) |
| Kurparklauf | 10 | Bad König | 04 | 5 Runden-Kurs auf Schotterwegen (2) |
| Volkslauf | 10/21 | Münster | 04 | ½Marathon relativ flach (2) |
| Volkslauf | 10/20 | Großkrotzenburg | 05 | 20km 2 Rundenkurs durch den Wald (2) |
| Maimarktlauf | 10 | Höchst /Odw. | 05 |
anstrengender 5-Rundenkurs (3) |
| Kurt-Roth-Gedächtnislauf | 10 | Wersau (Brensbach) | 05 | Waldlauf, der es in sich hat; nichts für Anfänger (4) [wahrscheinlich der schwerste Zehner im Odenwald] |
| Volkslauf | 12 | Fischbachtal | 05 | auf & nieder - immer wieder; nichts für Anfänger (4) |
| Brunnenfestlauf | 8 | Beerfelden | 05 | kenn' ich noch nicht (3 - vom Hörensagen) |
| Steinberger Volkslauf | 10 | Dietzenbach | 05 | Waldlauf auf flachen Schotterwegen (1) |
| Rund um die Eiche | 10 | Bad König/Momart | 06 | auf & ab durch den Wald; anstrengendes Ende (3) |
| Stadtlauf | 10 | Sandbach | 06 | 4 Runden-Kurs mit stetigen Steigungen (3) |
| Lauf | km | Ort | Monat | Kommentar (1 = leicht; 4 = schwer) |
| JP Morgan Chase Corporate Challenge | 5,6 | Frankfurt (Innenstadt) | 06 | Firmenlauf mit knapp 50000 Läufern; chaotisch (1) |
| Bienenmarktlauf | 10 | Michelstadt | 06 | 3 Runden tlw. auf Kopfsteinpflaster (3) |
| Ortskernlauf | 10 | Brensbach | 06 | 4 Rundenkurs, der einfach ist - wenn's nicht heiß ist (2) |
| Melibokuslauf | 10/20 | Alsbach | 06 | "anspruchsvoller" Waldlauf - 75% bergauf (4) |
| Spitz-Älthemer | 10/20 | Altheim bei Münster | 06 | flacher Kurs im Wald, der etwas zu kurz ist (1) |
| Cup da Franco | 6 | Darmstadt | 06 | Stadtlauf mit viel Atmosphäre (2) |
| Volkslauf | 10/21 | Gammelsbach | 07 | fast nur im Wald; schlechte km-Ausschilderung (4) |
| Stadtlauf | 10 | Zeilhard bei Reinheim | 07 | flacher 7 Runden-Kurs (1) |
| Stadtlauf | 10 | Dieburg | 07 | flacher 5 Runden-Kurs mit vielen Ecken (1) |
| Volks-Waldlauf | 10/20 | Obertshausen-Hausen | 07 | 20km flacher 2 Runden-Kurs (2) |
| Volkslauf | 10/21 | Güttersbach/Mossautal | 08 | 2 bzw. 4 Runden-Kurs; nichts für Anfänger (4) |
| Kippfest-Lauf | 10/20 | Hetzbach/Beerfelden | 08 | Waldlauf, der es in sich hat; nichts für Anfänger (4) |
| Kerbelauf | 8 | DA-Wixhausen | 08 | kenn' ich noch nicht |
| Michelsmarktlauf | 10 | Reichelsheim | 08 | hügeliger 3 Runden-Kurs (3) |
| Waldlauf | 21/42 | Koberstadt | 08 | ½Marathon mit leichten Steigungen; früh anreisen (3) |
| Stadtlauf | 10 | DA-Griesheim | 09 | flacher 4 Runden-Kurs (1, wenn es nicht warm wird!) |
| Winzerfestlauf | 9 | Klein-Umstadt | 09 | 2 Runden-Kurs mit einigen Höhenunterschieden (3) |
| Lauf | km | Ort | Monat | Kommentar (1 = leicht; 4 = schwer) |
| Rund um den Hohberg | 10/20 | Elmshausen/Lautertal | 09 | "anspruchsvoller" Waldlauf bis auf 400m (4) |
| Stadtteillauf | 10 | DA-Bessungen | 09 | kenn' ich noch nicht |
| Hugenottenlauf | 10/21 | Neu-Isenburg | 09 | ½Marathon auf Waldwegen; flach (1) |
| ½Marathon | 21 | Miltenberg | 09 | flach am Mainufer entlang (2) |
| Ortskernlauf | 5 | Messel | 09 | kenn' ich noch nicht |
| Straßenlauf | 10/21 | DA-Griesheim | 10 | 10km: flache Strecke (1) |
| Volks-Waldlauf | 11 | Hassenroth | 10 | auf & ab, stellenweise sehr matschig (3) |
| Mainuferlauf | 10/21 | Offenbach | 10 | flach wie'n Brett; hin & zurück (1) |
| Klosterwaldlauf | 10 | Höchst Odw. | 10 | auf & ab auf Waldwegen (3) |
| Ffm Marathon | 42 | Frankfurt (Messe) | 10 | relativ flach, aber lang.......... |
| Adventslauf | 8 | Pfungstadt | 12 | kenn' ich noch nicht |
| Pokallauf | 10 | Reinheim | 12 | auf & ab auf rutschigen Feld- & Waldwegen (3) |
| Nikolauslauf | 10 | DA-Weiterstadt | 12 | kenn' ich noch nicht |
| Silvesterlauf | 10 | Frankfurt | 12 | flache Strecke auf Waldwegen rund um's Waldstadion (2) |
Wer noch Informationen bezgl. anderer Läufe, außerhalb des "Großraums" Odenwald (vor allen Dingen südafrikanische Läufe), haben möchte, möge mir eine eMail schicken.
| Meine Läufe | Homepage |